LHT主軸中置式鏜銑加工中心系列
所屬分類:
本機(jī)床適合中小型箱體的加工,搭配移動(dòng)式圓盤刀庫(kù),有效彌補(bǔ)了側(cè)掛式刀庫(kù)價(jià)格高且換刀時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn),從而為用戶節(jié)約成本提高加工效率。主軸中置式鏜銑加工中心分為刨臺(tái)式和十字滑臺(tái)式兩種,刨臺(tái)式適合較大轉(zhuǎn)臺(tái)十字滑臺(tái)式適合1400以下轉(zhuǎn)臺(tái)。
關(guān)鍵詞:
刀庫(kù)
轉(zhuǎn)臺(tái)
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
本機(jī)床適合中小型箱體的加工,搭配移動(dòng)式圓盤刀庫(kù),有效彌補(bǔ)了側(cè)掛式刀庫(kù)價(jià)格高且換刀時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn),從而為用戶節(jié)約成本提高加工效率。主軸中置式鏜銑加工中心分為刨臺(tái)式和十字滑臺(tái)式兩種,刨臺(tái)式適合較大轉(zhuǎn)臺(tái)十字滑臺(tái)式適合1400以下轉(zhuǎn)臺(tái)。
主要規(guī)格
項(xiàng)目名稱 | 單位 | LHT110A 鏜銑加工中心 | LHT110B 鏜銑加工中心 | LHT110 鏜銑加工中心 | ||
工作臺(tái) | 工作面積(寬度*長(zhǎng)度) | mm | 800*800 | 1000*1000 | 630*630 | |
工作臺(tái)數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 1 | ||
最大承載重量 | kg | 1500 | 2000 | 800 | ||
工作臺(tái)分度 | 度 | 1x360/0.001° | 1x360/0.001° | 1x360/0.001° | ||
工作臺(tái)傳動(dòng)比 | i | 240 | 360 | 240 | ||
行程 | 工作臺(tái)左右移動(dòng)(X) | mm | 1300 | 1300 | 1100 | |
主軸箱上下移動(dòng)(Y) | mm | 1000 | 1000 | 800 | ||
工作臺(tái)前后移動(dòng)(Z) | mm | 1000 | 1000 | 800 | ||
鏜桿伸縮(W) | mm | 500 | 500 | 500 | ||
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
鏜桿直徑 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | ||
主軸端面至工作臺(tái)中心 (最小/最大) | mm | -250-1250 | -200-1300 | -300-1000 | ||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1100 | ||
進(jìn)給 | 伺服電機(jī)扭矩 | N.m | X:30 Y:45B Z:45 C:30 W:22 | X30 Y:45B Z:45 C:30 W:22 | X:30 Y:45B Z:45 C:30 W:22 | |
X/Y/Z/W快速移動(dòng)速度 | m/min | 12/12/10/8 | 10/10/10/8 | 12/12/10/8 | ||
C軸 | r/min | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
精度 | X/Y/Z三軸定位精度 | mm | 0.006/300 | 0.006/300 | 0.006/300 | |
C軸定位精度 | ” | ±10 | ±10 | ±10 | ||
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.004/300 | 0.004/300 | 0.004/300 | ||
C軸重復(fù)定位精度 | ” | ±5 | ±5 | ±5 | ||
刀庫(kù) 配置 | 刀具數(shù)量 | 把 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | |
刀具最大直徑(相鄰刀座有刀) | mm | Φ112 | Φ112 | Φ112 | ||
刀具最大直徑(相鄰刀座無(wú)刀) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | ||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
刀具最大允許重量 | kg | 18 | 18 | 18 | ||
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 5425*4200*3300 | 5425*4200*3300 | 4425*3200*3300 | |
機(jī)床總重 | kg | 約12000 | 約13000 | 約10000 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪問(wèn)手機(jī)版
朗博迪精密機(jī)械南通有限公司
電話:13485119812 楊總
E-mail:13485119812@126.com
郵編:226300
地址:江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)劉橋社區(qū)18組
copyright ? 2022 朗博迪精密機(jī)械南通有限公司