LTV刨臺(tái)式型材機(jī)系列
所屬分類:
該機(jī)型是一款長(zhǎng)條形刨臺(tái)式加工中心,適合長(zhǎng)條形工件的加工,該機(jī)型集鉆孔、攻牙、銑削等一體式復(fù)合加工中心,適用各種鋼、鋁、銅、鑄鐵和各種非金屬材料的加工。該機(jī)重型規(guī)格可用于余量較大的工件粗精加工,從而顯著提高加工效率,替代龍門加工中心,為客戶降本增效。
關(guān)鍵詞:
機(jī)型
刨臺(tái)式
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
該機(jī)型是一款長(zhǎng)條形刨臺(tái)式加工中心,適合長(zhǎng)條形工件的加工,該機(jī)型集鉆孔、攻牙、銑削等一體式復(fù)合加工中心,適用各種鋼、鋁、銅、鑄鐵和各種非金屬材料的加工。該機(jī)重型規(guī)格可用于余量較大的工件粗精加工,從而顯著提高加工效率,替代龍門加工中心,為客戶降本增效。
LTV2570裝配現(xiàn)場(chǎng)
LTV3070裝配現(xiàn)場(chǎng)
主要規(guī)格
規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LTV1670 | LTV2070 | LTV3070 | LTV4070 |
行程 | X軸(工作臺(tái)橫向) | mm | 1600 | 1600 | 3000 | 4000 |
Y軸(立柱縱向) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Z軸(銑頭上下) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
工作臺(tái)面至主軸端面 | mm | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600x700 | 2000x700 | 3000x700 | 4000x700 |
最大承載重量 | kg | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | |
T型槽 | 7-18x100 | 7-18x100 | 7-18x100 | 7-18x100 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1-8000/6000 | 1-8000/6000 | 1-8000/6000 | 1-8000/6000 |
主軸錐度 | BT40-150/BT50-190 | BT40-150/BT50-190 | BT40-150/BT50-190 | BT40-150/BT50-190 | ||
主軸連接方式 | 皮帶/齒輪兩檔變速 | 皮帶/齒輪兩檔變速 | 皮帶/齒輪兩檔變速 | 皮帶/齒輪兩檔變速 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | BT40/50-16/20/24 | BT40/50-16/20/24 | BT40/50-16/20/24 | BT40/50-16/20/24 |
刀庫(kù)類型 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||
最大刀具直徑(滿刀-鄰空刀) | mm | 78-120/112-200 | 78-120/112-200 | 78-120/112-200 | 78-120/112-200 | |
最大刀具重量 | kg | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
最大刀長(zhǎng) | mm | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | |
臨近換刀時(shí)間 | S | 1.3/2.4 | 1.3/2.4 | 1.3/2.4 | 1.3/2.4 | |
進(jìn)給速度 | 三軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
三軸切削進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 11皮帶頭/15齒輪頭 | 11皮帶頭/15齒輪頭 | 11皮帶頭/15齒輪頭 | 11皮帶頭/15齒輪頭 |
進(jìn)給軸電機(jī) | N.m | X22、Y 22、Z22 | X30、Y22、Z22 | X30、Y22、Z22 | X45、Y22、Z22 | |
機(jī)床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008/300 | X/Y/Z:0.008/300 | X/Y/Z:0.008/300 | X/Y/Z:0.008/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.006/300 | X/Y/Z:0.006/300 | X/Y/Z:0.006/300 | X/Y/Z:0.006/300 | |
機(jī)床尺寸 | 占地面積 | mm | 4550x3500 | 5850x3500 | 7550x3500 | 9550x3500 |
重量 | T | 約6.5 | 約8 | 約12 | 約15 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪問(wèn)手機(jī)版
朗博迪精密機(jī)械南通有限公司
電話:13485119812 楊總
E-mail:13485119812@126.com
郵編:226300
地址:江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)劉橋社區(qū)18組
copyright ? 2022 朗博迪精密機(jī)械南通有限公司