LMC高性能龍門加工中心
所屬分類:
該機(jī)為我公司高性能龍門加工中心,通過與意大利RAMBAODI公司技術(shù)合作共同開發(fā)的適合中國大陸的系列產(chǎn)品,該龍加工中心以重切,高速,高精為主打,從而為客戶提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
關(guān)鍵詞:
龍門
加工中心
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
該機(jī)為我公司高性能龍門加工中心,通過與意大利RAMBAODI公司技術(shù)合作共同開發(fā)的適合中國大陸的系列產(chǎn)品,該龍加工中心以重切,高速,高精為主打,從而為客戶提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
主要規(guī)格 LMC13系列龍門加工中心
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
行程 | X軸 | mm | 1800/2700/3200 |
Y軸 | mm | 1300 | |
Z軸 | mm | 800 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 150~950 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600/2500/3000x1000 |
最大承載重量 | kg | 4000/5000/6000 | |
T型槽 | 5-22x200 | ||
龍門框架 | 龍門寬 | mm | 1350 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1-6000 |
主軸錐度 | BT50/190 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | Φ100 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X.Y:12 Z:8 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 15/18.5 |
機(jī)床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 約15/18/20 |
主要規(guī)格 LMC24系列龍門J加工中心
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
行程 | X軸 | mm | 4200/5200/6200 |
Y軸 | mm | 2400 | |
Z軸 | mm | 1200 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 300~1500 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000/5000/6000x2100 |
最大承載重量 | kg | 12000/16000/20000 | |
T型槽 | 9-28x200 | ||
龍門框架 | 龍門寬 | mm | 2450 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1-6000 |
主軸錐度 | BT50/190 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | Φ100 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X、Y:8 Z:6 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 22/26/30 |
機(jī)床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 約36/42/52 |
主要規(guī)格 LMC28系列龍門加工中心
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
行程 | X軸 | mm | 4200/5200/6200 |
Y軸 | mm | 2800 | |
Z軸 | mm | 1200 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 300~1500 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000/5000/6000x2100 |
最大承載重量 | kg | 12000/16000/20000 | |
T型槽 | 11-28x200 | ||
龍門框架 | 龍門寬 | mm | 2850 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1-6000 |
主軸錐度 | BT50/190 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | Φ100 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X、Y:8 Z:6 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 22/26/30 |
機(jī)床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 約42/52/58 |
主要規(guī)格 LMC16系列龍門加工中心
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
行程 | X軸 | mm | 2200/2700/3200/4200 |
Y軸 | mm | 1600 | |
Z軸 | mm | 900 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 200~1100 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000/2500/3000/4000x1300 |
最大承載重量 | kg | 4000/6000/8000/10000 | |
T型槽 | 5-22x200 | ||
龍門框架 | 龍門寬 | mm | 1650 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1-6000 |
主軸錐度 | BT50/190 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | Φ100 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X、Y:12 Z:10 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 15/18.5 |
機(jī)床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 約24/22/24/30 |
主要規(guī)格 LMC20系列龍門加工中心
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
行程 | X軸 | mm | 3200/4200/5200/6200 |
Y軸 | mm | 2000 | |
Z軸 | mm | 1000 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 300~1300 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000/4000/5000/6000x1700 |
最大承載重量 | kg | 8000/10000/12000/16000 | |
T型槽 | 7-28x200 | ||
龍門框架 | 龍門寬 | mm | 2050 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1-6000 |
主軸錐度 | BT50/190 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | Φ100 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X、Y:10 Z:8 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大長度 | mm | 300 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 15/18.5/22/26 |
機(jī)床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 約24/30/36/42 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪問手機(jī)版
朗博迪精密機(jī)械南通有限公司
電話:13485119812 楊總
E-mail:13485119812@126.com
郵編:226300
地址:江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)劉橋社區(qū)18組
copyright ? 2022 朗博迪精密機(jī)械南通有限公司